Kennzahlen
Umsatz nach Geschäftsfeldern
in TEUR
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Agrar | 1.389.469 | 1.300.133 |
Technik | 245.268 | 234.731 |
Baustoffe | 31.407 | 26.433 |
Bau & Garten | 113.968 | 109.847 |
Energie | 751.075 | 785.022 |
Digital Farming | 224 | 380 |
Sonstige | 5.094 | 4.959 |
Umsatz Gesamt | 2.536.505 | 2.461.505 |
Umsatz nach Regionen
in TEUR
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Österreich | 1.776.907 | 1.755.571 |
International | 759.568 | 705.934 |
Umsatz Gesamt | 2.536.505 | 2.461.505 |
Weitere Kennzahlen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Ergebnis vor Steuern (TEUR) | 22.072 | 22.408 |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 2.288 | 2.204 |
Eigenkapitalquote | 44 % | 45 % |