Kennzahlen
Umsatz nach Geschäftsfeldern
in TEUR
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Agrar | 1.690.176 | 1.410.536 |
Technik | 326.450 | 239.406 |
Baustoffe | 56.067 | 39.140 |
Haus- & Gartenmarkt | 175.028 | 131.751 |
Energie | 693.116 | 550.092 |
Digital Farming | 128 | 114 |
Sonstige | 10.374 | 4.377 |
Umsatz Gesamt | 2.951.321 | 2.375.416 |
Umsatz nach Regionen
in TEUR
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Österreich | 1.926.280 | 1.505.999 |
International | 1.025.032 | 869.419 |
Umsatz Gesamt | 2.951.312 | 2.375.416 |
Weitere Kennzahlen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Ergebnis vor Steuern (TEUR) | 28.500 | 22.377 |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 2.614 | 2.312 |